Paczka do 30kg nawet za 15,36zł z ubezpieczeniem do 100zł. (z opłatą paliwową, drogową i VAT-em 24zł brutto)
Przy podpisywaniu umowy tworzony jest indywidualny cennik w zależności od ilości wysyłanych przesyłek na miesiąc.
Dostawa do odbiorcy prywatnego bez dopłat. Żadnych dopłat za strefy rozszerzone.
Do podanych poniżej cen należy doliczyć aktualną stawkę opłaty paliwowej, opłaty drogowej, oraz aby uzyskać cenę brutto podatek VAT 23%.
Cennik na przesyłki do 30kg, oraz najczęściej używane usługi dodatkowe
przesyłka do 5kg |
11,52zł | Przesyłka standardowa czyli: Waga rzeczywista i wymiarowa do 5kg Najdłuższy bok do 120cm, o kształcie prostopadłościanu |
przesyłka do 10kg |
12,80zł | Przesyłka standardowa czyli: Waga rzeczywista i wymiarowa do 10kg Najdłuższy bok do 120cm, o kształcie prostopadłościanu |
przesyłka do 20kg |
14,08zł | Przesyłka standardowa czyli: Waga rzeczywista i wymiarowa do 20kg Najdłuższy bok do 120cm, o kształcie prostopadłościanu |
Przesyłka do 30kg | 15,36zł | Przesyłka standardowa czyli: Waga rzeczywista do 30kg Długość do 120cm, Szerokość i wysokość do 60cm, o kształcie prostopadłościanu |
Dopłata za niestandard | 32,52zł | Dopłata za niestandard czyli: Waga wymiarowa do 30kg, wymiary przekraczają standard Suma wszystkich wymiarów do 300cm najdłuższy bok do 200cm Kształt owalny, nieregularny, wystające elementy |
Dopłata za gabaryt (waga wym. 30-50kg) |
2,44zł | Dopłata za gabaryt (paczka o wadze wymiarowej od 30kg do 50kg) |
Dopłata za gabaryt (waga wym. 50-110kg) |
8,13zł | Dopłata za gabaryt (paczka o wadze wymiarowej od 50kg do 110kg ) |
Dopłata za gabaryt (waga wym. pow.110kg) |
47,15zł | Dopłata za gabaryt (paczka o wadze wymiarowej powyżej 110kg ) |
Pobranie | 2,72zł | Dopłata za pobranie do 1000zł, za każdy kolejny tysiąc dopłata 0,84zł W tej cenie zawarte jest już ubezpieczenie w wysokości kwoty pobrania |
Ubezpieczenie do 10000zł | 1,63zł | Dopłata za ubezpieczenie do 10 tys.zł |
Ubezpieczenie do 50000zł | 3,35zł | Dopłata za ubezpieczenie do 50 tys.zł |
Cennik na przesyłki pow. 30kg - (od 70kg tylko na palecie)
Dla paczek pow. 30kg jest obliczana waga wymiarowa
Waga paczki/palety | Cena za 1 palete 120x80cm, max 200cm wysokości | |
31-40 | 39,99+VAT | |
40-49 | 47,99+VAT | |
50-59 | 65,75+VAT | |
60-69 | 76,75+VAT | |
do 200kg | 146,34+VAT | |
do 400kg | 158,53+VAT | |
do 600kg | 170,73+VAT | |
do 800kg | 214,63+VAT | |
do 1000kg | 243,90+VAT |
Dopłata do palety o niestandardowej szerokości o długośći 120cm, wysokości max. 200cm 162,60zł+VAT
Dopłaty do usług dodatkowych:
Usługa | Cena | Szczegóły usługi |
Zmiana adresu odbiorcy w trakcie trwania usługi (przy tym samym kodzie pocztowym) | +15zł | Jeżeli zmianie ulega również kod pocztowy koszt jest równy kosztowi ponownego nadania. |
Odmowa przyjęcia przesyłki | podstawowa cena przesyłki |
Zwrot na koszt nadawcy w cenie usługi podstawowej brutto (bez usług typu pobranie itp) |
Przesyłka do 30kg z dostawa do 9.00 | +36zł | Tylko wybrane lokalizacje w strefie miejskiej |
Przesyłka do 30kg z dostawa do 12.00 | +10zł | Tylko wybrane lokalizacje w strefie miejskiej |
Zlecenie dostawy w godz 18.00 do 22.00 | +10zł | Tylko wybrane lokalizacje w strefie miejskiej |
Awizacja dostawy SMS | 0zł | |
Awizacja dostawy mailem | 0zł | |
Dostawa w sobotę | +20zł | Tylko wybrane lokalizacje w strefie miejskiej |
Zwrot potwierdzonych dokumentów dołączonych do przesyłki (ROD) | 15zł | |
Zwrot kopii dokumentu potwierdzającego dostawę (POD) | 12zł | Zlecony w momencie nadania przesyłki |
Zmiana wartości pobrania | 15zł | Opłata za anulowanie lub zmianę wartości pobrania po wysłaniu przesyłki |
Przechowanie przesyłki | 10zł | Za każdy dzień przechowywania przesyłki w magazynie na zlecenie lub po uzgodnieniu z klientem |
Weryfikacja wagi rzeczywistej i przeliczeniowej oraz wymiarów | 5zł | Dopłata za zweryfikowanie przez FEDEX w przypadku gdy klient zaniżył parametry |
Powtórne przelewy | 10zł | Opłata za każdy kolejny przelew w przypadku np. podania błędnego numeru konta lub zwrotu przelewu |
Pomoc kuriera przy rozładunku/Wniesienie na wskazane miejsce (tylko pow. 30kg) | 18zł | Zlecone przy nadaniu przesyłki. Jednostkowa waga na palecie nie przekracza 50kg. Cena dla jednej palety. |
Dopłata za nieuzasadniony dojazd kuriera | 10zł | Dopłata za każde miejsce odbioru nieprzygotowanej do transportu przesyłki |
Informacje przed doręczeniem | 1,50zł | |
Anulowanie zlecenia i listu przewozowego | 2zł | za każdy list przewozowy |
Nadanie przesyłki na liście przewozowym wypisanym ręcznie bez powiadomienia i zgody operatora | 10zł | Przewoźnik może naliczyć koszty wysyłki wg podstawowego cennika podanego na jego stronie |
Wezwanie do zapłaty przesłane kurierem z usługą POD | 25zł | za każdy list |
Do podanych tutaj cen należy doliczyć aktualną stawkę opłaty paliwowej i drogowej, oraz aby uzyskać cenę brutto podatek VAT 23%.
Opłata paliwowa wynosi:
Miesiąc: | Opłata: |
luty 2015 | 16,0% |
marzec 2015 | 15,5% |
kwiecień 2015 | 16,0% |
maj 2015 | 16,0% |
czerwiec 2015 | 16,0% |
lipiec 2015 | 16,0% |
sierpień 2015 | 16,0% |
wrzesień 2015 | 16,0% |
październik 2015 | 15,5% |
listopad 2015 | 15,5% |
grudzień 2015 | 15,5% |
styczeń 2016 | 15,5% |
luty 2016 | 15,0% |
marzec 2016 | 14,5% |
kwiecień 2016 | 14,5% |
maj 2016 | 14,5% |
czerwiec 2016 | 14,5% |
lipiec 2016 | 15,0% |
sierpień 2016 | 15,5% |
wrzesień 2016 | 15,0% |
październik 2016 | 15,0% |
listopad 2016 | 15,5% |
grudzień 2016 | 15,5% |
styczeń 2017 | 15,5% |
luty 2017 | 16,0% |
marzec 2017 | 16,0% |
kwiecień 2017 | 16,0% |
maj 2017 | 16,0% |
czerwiec 2017 | 15,5% |
lipiec 2017 | 15,5% |
sierpień 2017 | 15,0% |
wrzesień 2017 | 15,0% |
październik 2017 | 15,5% |
listopad 2017 | 15,5% |
grudzień 2017 | 15,5% |
styczeń 2018 | 16,0% |
luty 2018 | 16,0% |
marzec 2018 | 16,0% |
kwiecień 2018 | 16,0% |
maj 2018 | 16,0% |
czerwiec 2018 | 16,0% |
lipiec 2018 | 16,5% |
sierpień 2018 | 16,5% |
wrzesień 2018 | 16,5% |
październik 2018 | 16,5% |
listopad 2018 | 16,5% |
grudzień 2018 | 17,0% |
styczeń 2019 | 17,0% |
luty 2019 | 16,5% |
marzec 2019 | 16,5% |
kwiecień 2019 | 16,5% |
maj 2019 | 16,5% |
czerwiec 2019 | 17,0% |
lipiec 2019 | 17,0% |
sierpień 2019 | 16,5% |
wrzesień 2019 | 16,5% |
październik 2019 | 16,5% |
listopad 2019 | 16,5% |
grudzień 2019 | 16,5% |
styczeń 2020 | 16,5% |
luty 2020 | 16,5% |
marzec 2020 | 17,0% |
kwiecień 2020 | 16,5% |
maj 2020 | 16,0% |
czerwiec 2020 | 15,0% |
lipiec 2020 | 15,0% |
sierpień 2020 | 15,0% |
wrzesień 2020 | 15,5% |
październik 2020 | 15,5% |
listopad 2020 | 15,5% |
grudzień 2020 | 15,5% |
styczeń 2021 | 15,5% |
luty 2021 | 16,0% |
marzec 2021 | 16,0% |
kwiecień 2021 | 16,0% |
maj 2021 | 16,5% |
czerwiec 2021 | 17,0% |
lipiec 2021 | 17,0% |
sierpień 2021 | 17,0% |
wrzesień 2021 | 17,0% |
październik 2021 | 17,0% |
listopad 2021 | 17,5% |
grudzień 2021 | 18,0% |
styczeń 2022 | 19,0% |
luty 2022 | 19,0% |
marzec 2022 | 19,5% |
kwiecień 2022 | przesyłki do 30kg 24,0%, przesyłki pow. 30kg 31,4% |
maj 2022 | przesyłki do 30kg 24,0%, przesyłki pow. 30kg 36,6% |
czerwiec 2022 | przesyłki do 30kg 25,0%, przesyłki pow. 30kg 38,2% |
lipiec 2022 | przesyłki do 30kg 27,0%, przesyłki pow. 30kg 41,4% |
sierpień 2022 | przesyłki do 30kg 26,5%, przesyłki pow. 30kg 40,6% |
wrzesień 2022 | przesyłki do 30kg 24,5%, przesyłki pow. 30kg 37,4% |
październik 2022 | przesyłki do 30kg 25,5%, przesyłki pow. 30kg 39,0% |
listopad 2022 | przesyłki do 30kg 27,5%, przesyłki pow. 30kg 42,2% |
grudzień 2022 | przesyłki do 30kg 27,0%, przesyłki pow. 30kg 41,4% |
styczeń 2023 | przesyłki do 30kg 25,0%, przesyłki pow. 30kg 38,2% |
luty 2023 | przesyłki do 30kg 23,0%, przesyłki pow. 30kg 35,0% |
marzec 2023 | przesyłki do 30kg 22,0%, przesyłki pow. 30kg 33,4% |
kwiecień 2023 | przesyłki do 30kg 21,5%, przesyłki pow. 30kg 32,6% |
maj 2023 | przesyłki do 30kg 20,5%, przesyłki pow. 30kg 31,0% |
czerwiec 2023 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
lipiec 2023 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
sierpień 2023 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
wrzesień 2023 | przesyłki do 30kg 20,0%, przesyłki pow. 30kg 30,2% |
październik 2023 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
listopad 2023 | przesyłki do 30kg 19,0%, przesyłki pow. 30kg 28,6% |
grudzień 2023 | przesyłki do 30kg 20,0%, przesyłki pow. 30kg 30,2% |
styczeń 2024 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
luty 2024 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
marzec 2024 | przesyłki do 30kg 20,0%, przesyłki pow. 30kg 30,2% |
kwiecień 2024 | przesyłki do 30kg 20,0%, przesyłki pow. 30kg 30,2% |
maj 2024 | przesyłki do 30kg 20,0%, przesyłki pow. 30kg 30,2% |
czerwiec 2024 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
lipiec 2024 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
sierpień 2024 | przesyłki do 30kg 19,5%, przesyłki pow. 30kg 29,4% |
wrzesień 2024 | przesyłki do 30kg 19,0%, przesyłki pow. 30kg 28,6% |
zgodnie z informacjami ze strony przewoźnika
Opłata paliwowa i drogowa FEDEX wynosi: strona przewoźnika
Opłata drogowa FEDEX wynosi: 16,5%
Strefa miejska obejmuje miasta:
Białystok, Czechowice-Dziedzice, Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Świebodzice k/Wałbrzycha, Warszawa, (Izabelin, Mościska), Wrocław, Zielona Góra
Strefa aglomeracji śląskiej obejmuje miasta:
Katowice , Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza
Strefa trójmiejska obejmuje miasta:
Gdańsk, Gdynię , Sopot
W Lublinie w oddziale można zakupić koperty.
Np koperta bąbelkowa 37cm na 47cm kosztuje 1,50zł (brutto)